Schwerwieblei hat geschrieben: ↑Sa 6. Okt 2018, 11:42
Danke für die schnelle Info , was heisst denn schwach auf der Brust , betrifft das die Reichweite ???? Gruß
schwach auf der Brust = Leistung des Motors = Beschleunigung & Steigfähigkeit bergauf bzw. wie gut kann er bergauf Geschwindigkeit halten.
Grundsätzlich haben alle Leistungen zw. 0,8 & 3 kW Motoren. (teure Ausnahmen bis 4 kW).
Wenn man nur in der Ebene fährt, alleine fährt & nur kleine Anstiege kann 1 kW auch reichen.
Reichweite hat grundsätzlich mit größe des Akkus, Radnabenmotor oder Mittelmotor, Gewicht des Fahrers, Außentemperaturen & Gewicht des Rollers zu tun.
Dazu gibt es eine ca. Tabelle:
ca. Realreichweiten mit Standard Anzahl an Akkus bei 45 km/h:
140 km Niu NGT 5,5 kW (4.200 Wh) 4.500€
130 km Torrot Velocipedo 10kW (6.400 Wh) 7.300€
105 km Nuuk 10,5 kW (4.800 Wh) 6.900€
100 km Vespa Elettrica 4 kW (4.128 Wh) 6.390€
90 km Super Soco TC Max 5 kW (3.240 Wh) 4.500€
90 km Kumpan RI 7 kW (2.958 Wh) 7.100€
85 km Schwalbe 8 kW (4.800 Wh) 7.330€
75 km Niu M+ 1,2 kW (2.016 Wh) 2.600€
67 km Super Soco CU-X 2,8 kW (1.920 Wh) 2.600€
61 km Niu N1S 2,4 kW (1.740 Wh) 2.700€
60 km Nuuk 4 kW (2.400 Wh) 5.400€
57 km Niu M Pro 1,2 kW (1.536 Wh) 2.300€
51 km Torrot Muvi 2,65 kW (2.400 Wh) 4.800€
46 km Kumpan 1953 2,5 kW (1.479 Wh) 3.300€
45 km Kumpan RI 4 kW (1.479 Wh) 5.100€
45 km UNU 2 kW (1.440 Wh) 2.300€
43 km Schwalbe 4 kW (2.400 Wh) 5.730€
40 km Trinity Venus 2 kW (1.300 Wh) 2.449€
40 km Wayscral e-Start 1,2 kW (1.200 Wh) 1.599 €
38 km Etergo 2 kW (1.155 Wh) 3.400€
37,5 km KSR Moto Vionis 2 kW (1.200 Wh) 1.999€
35 km Niu U 0,8 kW (1.008 Wh) 1.800€
Entscheidende Frage ist eher was suchst du? Was brauchst du? Design? Reichweite? Fährst du alleine? Welche Händler hast du ums Eck? Service/Händler wird meiner Meinung zumeist unterschätzt.
Grundsätzlich halte ich den Niu M+ für Neueinsteiger interessant. LED Licht, Scheibenbremse vorne & hinten. große Reichweite, weil großer Akku, ...
Am besten du fährst mal einige Modelle Probe, bevor du etwas kaufst.